Консультация
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
B01:063.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичная | 1 700 ₽ |
B01:063.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторная | 600 ₽ |
B01:063.003 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта | 1 700 ₽ |
S01.00 | Выписка рецепта | 1 000 ₽ |
Рентгенография
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А06:07.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 ₽ |
А06:07.002 | Повторный прицельный внутриротовой снимок | 300 ₽ |
А06:07.003 | Ортопантомограмма | 1 900 ₽ |
А06:07.004 | Снимок телерентгененограмма (ТРГ) в боковой или прямой проекции | 2 100 ₽ |
А06:07.005 | Компьютерная томограмма 1 сегмента | 1 800 ₽ |
А06:07.006 | Компьютерная томограмма 1 челюсти | 2 100 ₽ |
А06:07.007 | Компьюторная томограмма верхней и нижней челюсти | 3 800 ₽ |
А06:07.008 | Снимок ВНЧС височно-нижнечелюстного сустава | 1 800 ₽ |
А06:07.009 | Рентген пальца | 920 ₽ |
А06:07.010 | Рентген кисти | 1 380 ₽ |
А06:07.011 | Рентген плечевого сустава | 1 725 ₽ |
А06:07.012 | Рентген локтевого сустава | 1 725 ₽ |
А06:07.013 | Контрольный снимок | 600 ₽ |
А06:07.015 | Запись на DVD диск | 200 ₽ |
А06:07.016 | Описание КТ одного сегмента | 1 400 ₽ |
А06:07.017 | Описание КТ одной челюсти | 1 800 ₽ |
А06:07.018 | Описание КТ (полное исследование) | 2 900 ₽ |
А06:07.20 | Описание ТРГ (одна проекция) | 1 800 ₽ |
А06:07.021 | Описание ТРГ (две проекции) | 2 900 ₽ |
А06:07.022 | Описание КТ(цефалометрия) | 4 600 ₽ |
Анестезия
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
В01:003.004.001 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная, интралигаментарная) | 800 ₽ |
В01:003.004.002 | Анестезия QUICK SLEEPER | 900 ₽ |
В01:003.004.003 | Дополнительная анестезия | 300 ₽ |
В01:003.004.004 | Аппликационная анестезия | 230 ₽ |
Наркоз и седация
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
N005:001 | Применение медикаментозного сна наркоз/седация 1 час | 15 000 ₽ |
N005:002 | Применение медикаментозного сна наркоз/седация 2 часа | 27 000 ₽ |
N005:003 | Применение медикаментозного сна наркоз/седация 3 часа | 36 000 ₽ |
N005:004 | Применение медикаментозного сна наркоз/седация 4 часа | 45 000 ₽ |
N005:005 | Применение медикаментозного сна наркоз/седация 5 часов | 50 000 ₽ |
N005:006 | Применение медикаментозного сна наркоз/седация 30 минут | 9 000 ₽ |
N005:008 | Закись азота 30 минут | 2 500 ₽ |
N005:010 | Закись азота 1 час | 4 500 ₽ |
Терапевтическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.002 | Адаптационная чистка зубов | 2 100 ₽ |
А16:07.003 | Детская профессиональная гигиена полости рта | 3 200 ₽ |
А16:07.004 | Профессиональная гигиена полости рта у подростков (до 14 лет), без брекет-системы | 3 500 ₽ |
А14.07.001 | Обучение индивидуальной гигиене, рекомендации средств индивидуальной гигиены, контроль гигиены | 1 100 ₽ |
А14.07.005 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта | 6 900 ₽ |
А14.07.006 | Профессиональная гигиена зубов при брекет-системах, проходящие лечение в нашей клинике | 5 500 ₽ |
А14.07.007 | Профессиональная гигиена зубов для проходивших лечение в клинике, при регулярном посещении (не реже 1 раза в год) | 3 500 ₽ |
А14.07.008 | Гигиеническая чистка перед операцией по имплантации | 3 500 ₽ |
А14.07.010 | Удаление пигментированного зубного налёта (один зуб) | 300 ₽ |
А14:07.010/1 | Удаление пигментированного зубного налёта (одна челюсть) | 2 100 ₽ |
А14.07.011 | Удаление назубных отложений (1 зуб) | 330 ₽ |
А14.07.012 | Ремотерапия 1 зуба | 330 ₽ |
А14.07.013 | Ремотерапия 1-ой челюсти | 1 200 ₽ |
А14.07.016 | Герметизации фиссур временных и постоянных зубов | 2 900 ₽ |
А14.07.017 | Лечение поверхностого кариеса инфильтрациононным методом Icon | 3 700 ₽ |
А14.07.018 | Полировка поверхности 1-го зуба | 230 ₽ |
А14.07.019 | Удаление зубных отложений аппаратом Air Flow (KAVO PiezoLed, KAVO Profi flex3)(1челюсть) | 2 800 ₽ |
А14.07.021 | Полировка поверхности зубов пастой «Detartrine» (1челюсть) | 1 840 ₽ |
А16:07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов "Zoom" (до 20 зубов) | 25 400 ₽ |
А16:07.050.002 | Профессиональное лазерное отбеливание зубов Dr Smile | 23 000 ₽ |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 16 000 ₽ |
А16:07.050.004 | Отбеливание 1-го зуба внутриканальное | 1 725 ₽ |
А16:07.050.005 | Домашнее отбеливание | 9 300 ₽ |
А16:07.050.006 | Экспресс-отбеливание(1 цикл) | 8 000 ₽ |
А16:07.050.008 | Клиническое осветление зуба микроабразивным препаратом "OPALUSTRE" | 5 175 ₽ |
А16:07.050.009 | Фиксация Skyce (1 зуб) | 2 070 ₽ |
А16:07.050.010 | Фиксация фигурного SKYCE со стразами СВАРОВСКИ | 3 220 ₽ |
А16:07.050.011 | Фиксация Skyce фигурного (1 зуб) | 2 760 ₽ |
А16:07.050.012 | Фиксация SKYCE-бриллиант | 19 550 ₽ |
А16:07.050.013 | фиксация SKYCE с драгоценным камнем | 5 980 ₽ |
А16:07.002.001 | Постановка пломбы световой полимеризации 1 пов-ть | 4 600 ₽ |
А16.07.002.002 | Постановка пломбы световой полимеризации 2 пов-ти | 5 635 ₽ |
А16:07.002.003 | Постановка пломбы световой полимеризации 3 пов-ти | 6 555 ₽ |
А16:07.002.003/1 | Постановка пломбы световой полимеризации.Разрушение менее 1/2 | 6 325 ₽ |
А16:07.002.003/2 | Постановка пломбы световой полимеризации.Разрушение на 1/2 | 7 475 ₽ |
А16:07.002.003/3 | Постановка пломбы световой полимеризации.Разрушение более 1/2 | 11 270 ₽ |
А16:07.002.004 | Восстановление коронковой части зуба по МОД | 7 820 ₽ |
А16:07.002.005 | Восстановление культи зуба под протезирование | 2 070 ₽ |
А16:07.002.006 | Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы светового отверждения | 4 140 ₽ |
А16:07.002.007 | Художественая реставрация жевательной группы зубов (за 1 зуб) | 11 040 ₽ |
А16:07.002.008 | Художественная реставрация жевательной группы зубов материалом ESTET-X (за 1 зуб) | 16 000 ₽ |
А16:07.002.009 | Художественная реставрация фронтальной группы зубов (за 1 зуб) | 13 800 ₽ |
А16:07.002.010 | Художественная реставрация фронтальной группы зубов материалом ESTET-X (за 1 зуб) | 18 000 ₽ |
А16:07.002.011 | Восстановление фронтальной группы зубов пломбой световой полимеризации (за 1 зуб) | 8 300 ₽ |
А16:07.002.011/1 | Закрытие перфорации дна пульп-ой камеры | 920 ₽ |
А16:07.008.001 | Наложение девитализирующей пасты | 575 ₽ |
А16:07.008.002 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 2 645 ₽ |
А16:07.008.003 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 1 679 ₽ |
А16:07.008.004 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 920 ₽ |
А16:07.008.005 | Временное пломбирование 1-го канала пастами при эндодонтическом лечении | 1 093 ₽ |
А16:07.008.006 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 070 ₽ |
А16:07.030.001 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1 840 ₽ |
А16:07.030.002 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом | 2 185 ₽ |
А16:07.030.002/1 | Эндодонтическое лечение корневого канала | 8 600 ₽ |
А16:07.030.002/2 | Эндодонтическое лечение корневого канала под микроскопом | 10 800 ₽ |
А16:07.030.002/3 | Эндодонтическое перелечивание корневого канала | 11 400 ₽ |
А16:07.030.002/4 | Эндодонтическое перелечивание корневого канала под микроскопом | 13 200 ₽ |
А16.07.008.010/1 | Восстанвление периметра зуба | 4 600 ₽ |
А16:07.002.012 | Постановка временной пломбы | 690 ₽ |
А16:07.002.013 | Временная пломба (светового отверждения) | 920 ₽ |
А16:07.002.014 | Использование Cofferdam | 900 ₽ |
А16:07.002.015 | Использование Optra Gate | 550 ₽ |
А16:07.002.016 | Ретракция десневого края | 300 ₽ |
А16:07.002.017 | Использование Прорут | 3 105 ₽ |
А16:07.002.018 | Штифт (углеродный, стекловолоконный) | 3 105 ₽ |
А16:07.002.019 | Штифт (титан) | 1 840 ₽ |
А16:07.002.020 | Световая изолирующая прокладка Ионосит, Революшн, Филтек | 900 ₽ |
А16:07.002.021 | Лечебная прокладка | 1035 ₽ |
А16:07.002.022 | Диагностическое вмешательство | 2 100 ₽ |
А16:07.002.023 | Силиконовый ключ | 2 900 ₽ |
Дентальная имплантация
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.054.002 | Установка дентального имплантата (Osstem) | 32 200 ₽ |
A16:07.054.002/1 | Установка дентального имплантата (Biomet 3i) | 57 500 ₽ |
А16:07.054.020 | Повторная установка формирователя,установленного в другой клинике(Без учета самого формирователя) | 1 725 ₽ |
А16:07.054.001 | Установка дентального имплантата (Noris) | 34 500 ₽ |
А16:07.054.003 | Установка дентального имплантата (Anthogur) | 40 250 ₽ |
А16:07.054.004 | Установка дентального имплантата (Dentium, Aipha-Bio) | 51 750 ₽ |
А16:07.054.006 | Установка дентального имплантата (NOBEL,XIVE) | 55 000 ₽ |
А16:07.054.005 | Установка дентального имплантата (Astra Tech, Bio Nobel) | 76 000 ₽ |
А16:07.054.007 | Установка дентального имплантата (Straumann) | 85 000 ₽ |
А16:07.054.009 | Установка формирователя десны (Оsstem) | 4 025 ₽ |
A16:07.054.009/1 | Установка формирователядесны (Biomet 3i) | 6 900 ₽ |
А16:07.054.008 | Установка формирователя десны (Noris) | 4 255 ₽ |
А16:07.054.011/1 | Установка формирователя десны (NOBEL,Xive, Anthogur) | 4 700 ₽ |
А16:07.054.010 | Установка формирователя десны (Miss, Биогоризонт) | 5 500 ₽ |
А16:07.054.012 | Установка формирователя десны (Dentium, Aipha-Bio) | 6 210 ₽ |
А16:07.054.013 | Установка формирователя десны (Astra Tech, Straumann, Bio Nobel) | 8 500 ₽ |
А16:07.054.014 | Установка мини имплантата ортодонтического | 15 180 ₽ |
А16:07.054.015 | Установка мини имплантата ортопедического | 21 620 ₽ |
А16:07.054.016 | Имплантация зубов по методу "All-on-6" (Всё-на-6) на имплантах Noris (Израиль) | 286 925 ₽ |
А16:07.054.017 | Имплантация зубов по методу "All-on-4" (Всё-на-4) на имплантах Osstem (Южная Корея) | 204 125 ₽ |
А16:07.054.018 | Имплантация зубов по методу "All-on-4" (Всё-на-4) на имплантах Noris (Израиль) | 217 925 ₽ |
А16:07.054.019 | Имплантация зубов по методу "All-on-6" (Всё-на-6) на имплантах Osstem (Южная Корея) | 266 225 ₽ |
Хирургическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.044.001 | Пластика уздечки верхней, нижней губы (френулопластика) | 11 500 ₽ |
А16:07.044.005 | Пластика уздечки верхней, нижней губы лазером (френулопластика) | 13 225 ₽ |
А16:07.044.002 | Рассечение уздечки языка | 2 070 ₽ |
А16:07.044.003 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 9 200 ₽ |
А16:07.044.004 | Пластика преддверия полости рта(вестибулопластика) лазером | 10 925 ₽ |
А16:07.042.001 | Пластика уздечки языка | 8 740 ₽ |
А16:07.042.002 | Пластика уздечки языка лазером | 10 465 ₽ |
А16:07.041.001 | Забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или "Костного скребка" | 18 400 ₽ |
А16:07.041.002 | Увеличение зоны прикрепленной десны, апикально смещенный лоскут, по методу Казанджана | 34 500 ₽ |
А16:07.041.003 | Хирургическое углубление преддверия | 17 250 ₽ |
А16:07.041.004 | Аутотрансплантация из ветви нижней челюсти (забор кости) | 43 700 ₽ |
А16:07.041.005 | Удаление слизистых фибром в дистальных отделах | 8 050 ₽ |
А16:07.041.006 | Направленная костная регенерация альвеольного отростка (гребня) по ширине | 34 500 ₽ |
А16:07.041.007 | Удаление слизистых фибром в переднем отделе | 5 750 ₽ |
А16:07.041.008 | Фиброматоз (1 зуб) | 1 150 ₽ |
А16:07.041.009 | Эпулис | 5 750 ₽ |
А16:07.059.001 | Гемисекция корней 1-го зуба | 13 800 ₽ |
А16.07.059.002 | Закрытие соустья с в/чел пазухой встречными лоскутами | 34 500 ₽ |
А16:07.059.003 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 5 750 ₽ |
А16:07.059.004 | Лечение перекоронарита | 3 335 ₽ |
А16:07.016.001 | Цистэктомия | 5 290 ₽ |
А16:07.016.002 | Операция резекции верхушки корня | 19 550 ₽ |
А16:07.016.003 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 4 830 ₽ |
А16:07.016.003/1 | Удаление доброкачественного костного образования (одонтома) | 16 100 ₽ |
А16:07.016.004 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 1 955 ₽ |
А16:07.016.007 | Увеличение зоны прикрепления десны (апикальный слизистый лоскут + свободный слизистый аутотрансплантат) | 69 000 ₽ |
А16:07.017.003 | Обнажение ретенированного зуба | 7 130 ₽ |
А16:07.017.004 | Удаление камня с протока слюнной железы | 5 175 ₽ |
А16:07.017.005 | Подсадка биоматериалов | 29 900 ₽ |
А16:07.017.006 | Подсадка костного материала во время удаления зуба (без стоимости материала) | 5 750 ₽ |
А15:07.003.005 | Закрытие множественных рецессий с применением соединительно-тканного трансплантата (за сегмент) | 69 000 ₽ |
А15:07.003.008 | 3D аугментация | 59 800 ₽ |
А16:07.001.002 | Удаление временного однокорневого (резец, клык) зуба | 2 415 ₽ |
А16:07.001.002/1 | Удаление временного многокорневого (моляр) зуба | 2 990 ₽ |
А16:07.001.003 | Удаление зуба 2-3 степени подвижности | 2 185 ₽ |
А16:07.001.004 | Удаление постояного зуба (с рассечением корней) | 11 500 ₽ |
А16:07.001.005 | Удаление зуба фронтальной группы простое | 3 335 ₽ |
А16:07.001.006 | Удаление зуба фронтальной группы сложное | 5 175 ₽ |
А16:07.001.007 | Удаление зуба жевательной группы простое | 6 900 ₽ |
А16:07.001.008 | Удаление зуба жевательной группы сложной | 9 775 ₽ |
А16:07.024.001 | Удаление зуба мудрости | 12 300 ₽ |
А16:07.024.002 | Удаление ретентрованного, дистопированного зуба | 16 200 ₽ |
А16:07.024.003 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба с применением роторных инструментов | 25 500 ₽ |
А16:07.024.005 | Удаление 1 имплантата, установленого вне клиники | 14 145 ₽ |
А16:07.097.001 | Наложение (снятие) 1-го швае | 552 ₽ |
А15:07.003.001 | Лечебная повязка | 1 070 ₽ |
А15:07.003.002 | Перевязка (маханическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 345 ₽ |
А15:07.003.003 | Применение парадонтальной мембраны | 8 050 ₽ |
А15:07.003.004 | Забор крови из вены для изготовления тромбоцитарной плазмы | 1 495 ₽ |
A16:07.037/3 | Выкручивание минивинта | 4 000 ₽ |
А16:07.055.001 | Операция открытый синуслифтинг | 56 000 ₽ |
А16:07.055.002 | Операция закрытый синуслифтинг | 30 590 ₽ |
В01:063.022 | Bio-Oss (Швейцария) 0,5г. "S" | 8 395 ₽ |
В01:063.023 | Bio-Oss (Швейцария) 1,0г. "S" | 11 385 ₽ |
В01:063.024 | Bio-Oss (Швейцария) 0.5г. "L" | 7 475 ₽ |
В01:063.025 | Bio-Oss (швейцария) 1.0г. "L" | 12 190 ₽ |
В01:063.026 | Bio-Gide (Швейцария) 25*25 мм. | 13 225 ₽ |
В01:063.027 | Bio-Gide (Швейцария) 30*40 | 17 250 ₽ |
В01:063.027/1 | Endobon.0,6г | 6 785 ₽ |
В01:063.027/2 | Мембрана с титановым усилением Cytoplast 250 мкрм 20*25 | 26 450 ₽ |
В01:063.028 | Винт самонарезной | 575 ₽ |
В01:063.029 | Микропластины для костной пластики | 2 415 ₽ |
В01:063.030 | Использование костного скребка | 6 900 ₽ |
В01:063.031 | Защитный Колпачок Esthetic | 2 875 ₽ |
В01:07.017.003 | Титановая кнопка для фиксации мембраны | 1 667 ₽ |
А16:07.035.036 | Замена винтов для системы микрофиксации Юимплант | 1 897 ₽ |
А16:07.037 | Парадонтологическое ложковидное лезвие, прямое №3 | 920 ₽ |
А16:07.037/1 | Губка коллагеновая рассасывающаяся | 1 380 ₽ |
А16:07.037/2 | Имплантовод Implant Driver NobelReplace (NobRpl) RP Short | 6 334 ₽ |
Пародонтология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.038.001 | ОТКРЫТЫЙ кюретаж в области сегмента челюсти (4-5 зубов) | 10 350 ₽ |
А16:07.039.001 | ЗАКРЫТЫЙ кюретаж в области сегмента челюсти (1-2зубов) | 2 300 ₽ |
А16:07.039.002 | ЗАКРЫТЫЙ кюретаж в области сегмента челюсти (4-5 зубов) | 5 750 ₽ |
А16:07.039.003 | Кюретаж лунки | 862 ₽ |
А16:07.026.001 | Гингивэктомия (в области 1 челюсти) | 6 900 ₽ |
А16:07.026.002 | Гингивэктомия в области 1-2 зубови | 1 725 ₽ |
А16:07.020.001 | Лечение пародонтита аппаратом Vector (Durr Dental, Германия) 1зуб | 1 725 ₽ |
А16:07.020.002 | Лечение пародонтита аппаратом Vector (Durr Dental, Германия) 1 челюсть | 8 500 ₽ |
А16:07.020.003 | Лечение пародонтита аппаратом Vector (Durr Dental, Германия) 2 челюсти | 16 400 ₽ |
А16:07.039.004 | Избирательной пришлирофовывание зубов с последующей реминерализующей терапией (Fluocal solute) (1 посещение) | 3 680 ₽ |
А16:07.039.005 | Введение в пародонтальный карман геля пролонгированного действия | 1 725 ₽ |
А16:07.039.006 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 575 ₽ |
А16:07.039.007 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 575 ₽ |
А16:07.039.008 | Аппликация лекарственных препаратов в области 1 челюсти | 1 150 ₽ |
А16:07.039.009 | Наложение диплен-пленки самоклеющейся | 230 ₽ |
А16:07.039.010 | Введение в пародонтальный карман лекарственного препарата | 575 ₽ |
А16:07.040.001 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 3 450 ₽ |
А16:07.040.003 | Увеличение обьема мягких тканей с применением аутотрансплантата с неба | 23 000 ₽ |
А16:07.040.004 | Гингивопластика во фронтальном отделе вернего и нижнего зубного ряда( с приенением соединительного аутотрансплатантата с неба) | 32 200 ₽ |
А16:07.040.007 | Зубоальвеолярное удлиннение коронковой части зуба | 6 900 ₽ |
A16:07.040.008/1 | Лечение пародонтита методом Plasmolifting в области сегмента челюсти (4-5 зубов) | 8 050 ₽ |
Ортопедическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.003.001 | Культевая вкладка CoCr | 11 270 ₽ |
А16:07.003.002 | Культевая вкладка из спец.сплава | 24 150 ₽ |
А16:07.003.003 | Культевая вкладка серебряно-палладиевая | 17 250 ₽ |
А16:07.003.004 | Культевая вкладка из диоксида циркония(однокорневой зуб) | 23 000 ₽ |
А16:07.003.005 | Разборная культевая вкладка CoCr | 13 800 ₽ |
А16:07.003.006 | Разборная культевая вкладка из спец.сплава | 36 570 ₽ |
А16:07.003.007 | Разборная культевая вкладка серебряно-палладиева | 20 700 ₽ |
А16:07.003.008 | Временная коронка,изготовленная прямым методом | 3 680 ₽ |
А16:07.003.009 | Временная коронка обычная | 6 555 ₽ |
А16:07.003.010 | Временная коронка армированная | 7 475 ₽ |
А16:07.003.011 | Временная коронка фрезерованная | 9 430 ₽ |
А16:07.003.012 | Временная коронка на имплантат | 10 925 ₽ |
А16:07.003.013 | Временная коронка на имплантат фрезерованная | 13 800 ₽ |
А16:07.003.014 | Перебазировка(починка) временной коронки | 1 035 ₽ |
А16:07.003.015 | Керамический винир методом прессования | 39 000 ₽ |
А16:07.003.016 | Люминиры | 69 000 ₽ |
А16:07.003.017 | Керамические виниры послойного нанесения | 84 000 ₽ |
А16:07.003.018 | Вкладка,окклюзионная накладка керамическая | 27 600 ₽ |
А16:07.003.019 | Вкладка,полукоронка,коронка E-MAX Press Multir | 39 100 ₽ |
А16:07.003.020 | Коронка керамическая E-MAX | 47 150 ₽ |
А16:07.003.021 | Коронка металлокерамическая на CoCr сплаве | 18 000 ₽ |
А16:07.003.022 | Коронка металлокерамическая на спец.сплаве . за 1ед. | 37 950 ₽ |
А16:07.003.023 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 35 500 ₽ |
А16:07.003.024 | Коронка керамическая методом редуцирования на каркасе из диоксида циркония | 49 800 ₽ |
А16:07.006.001 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Mis,Noris,Osstem | 26 450 ₽ |
А16:07.006.002 | Изготовление м/к на имплантат NOBEL,XIVE,Anthogur | 28 750 ₽ |
А16:07.006.003 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech,Strauman | 32 775 ₽ |
А16:07.006.004 | Изготовление м/к с опорой на имплантат на спец.сплаве | 52 900 ₽ |
А16:07.006.005 | Изготовление м/к с опорой на имплантат NOBEL,Noris,Osstem,Xive,Antogur c трансокклюзионным винтом | 40 250 ₽ |
А16:07.006.006 | Изготовление м/к с опорой на имплантат Astra Tech, Strauman c трансокклюзионным винтом | 46 000 ₽ |
А16:07.006.010 | Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония NOBEL,Noris,Osstem,Xive | 34 500 ₽ |
А16:07.006.011 | Изготовление м/к с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония Astra tech,Strauman | 44 850 ₽ |
А16:07.006.012 | Установка стандартного абатмента Osstem, Noris | 6 325 ₽ |
А16:07.006.013 | Установка стандартного абатмента NOBEL, Antogyr, Xive | 10 350 ₽ |
А16:07.006.014 | Установка стандартного абатмента Astra Tech, Shtrauman | 11 385 ₽ |
А16:07.006.015 | Изготовление индивидуального титанового абатмента Osstem, Noris, Antogyr | 19 550 ₽ |
А16:07.006.016 | Изготовление индивидуального титанового абатмента NOBEL, Xive, Astra Techе | 21 850 ₽ |
А16:07.006.017 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония Osstem, Noris, Antogyr | 25 300 ₽ |
А16:07.006.018 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония NOBEL, Xive, Astra Tech | 28 750 ₽ |
А16:07.006.019 | Изготовление индивидуального абатмента из спец.сплава (методом литья) | 29 900 ₽ |
А16:07.006.020 | Изготовление временного абатмента | 3 910 ₽ |
А16:07.035.001 | Временный полный съемный протез,иммедиат протез | 25 300 ₽ |
А16:07.035.002 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 55 200 ₽ |
А16:07.035.003 | Изготовление частично-съемного пластинчатого протеза | 22 425 ₽ |
А16:07.035.004 | Частично-съемный протез Мириленд | 19 550 ₽ |
А16:07.035.005 | Нейлоновые безмономерные протезы | 55 200 ₽ |
А16:07.036.001 | Бюгельный протез безметалловый GUATRO TI | 61 870 ₽ |
А16:07.036.002 | Бюгельный протез на замковых креплениях "Bredent" | 69 000 ₽ |
А16:07.036.003 | Бюгельный протез шинирующий | 97 750 ₽ |
А16:07.035.006 | Условно-съемный пластиковый протез на каркасе CoCr с опорой на имплантаты по методу "All-on-4" (Всё-на-4) | 195 500 ₽ |
А16:07.035.007 | Условно-съемный пластиковый протез на каркасе CoCr с опорой на имплантаты по методу "All-on-6" (Всё-на-6) | 218 500 ₽ |
А16:07.035.008 | Условно-съемный пластиковый протез на титановом каркасе с опорой на имплантаты по методу "All-on-4" (Всё-на-4) | 241 500 ₽ |
А16:07.035.009 | Условно-съемный пластиковый протез на титановом каркасе с опорой на имплантаты по методу "All-on-6" (Всё-на-6) | 264 500 ₽ |
А16:07.035.010 | Условно-съемный металлокерамический протез с опорой на имплантаты по методу "All-on-4" (Всё-на-4) | 193 200 ₽ |
А16:07.035.011 | Условно-съемный металлокерамический протез с опорой на имплантаты по методу "All-on-6" (Всё-на-6) | 216 200 ₽ |
А16:07.035.012 | Условно-съемный протез из диоксид циркония с опорой на имплантаты по методу "All-on-4" (Всё-на-4) | 287 500 ₽ |
А16:07.035.013 | Условно-съемный протез из диоксид циркония с опорой на имплантаты по методу "All-on-6" (Всё-на-6) | 310 500 ₽ |
А16:07.035.014 | Условно-съемный протез по технологии "Trinia" с пластиковыми зубами с опорой на имплантаты по методу "All-on-4" (Всё-на-4) | 402 500 ₽ |
А16:07.035.015 | Условно-съемный протез по технологии "Trinia" с пластиковыми зубами с опорой на имплантаты по методу "All-on-6" (Всё-на-6)) | 425 500 ₽ |
А16:07.035.016 | Условно-съемный протез по технологии "Trinia" с коронками E-MAX с опорой на имплантаты по методу "All-on-4" (Всё-на-4) | 563 500 ₽ |
А16:07.035.017 | Условно-съемный протез по технологии "Trinia" с коронками E-MAX с опорой на имплантаты по методу "All-on-6" (Всё-на-6) | 586 500 ₽ |
А16:07.035.018 | Съемный протез с опорой на имплантаты (балка с МК замками) | 356 500 ₽ |
А16:07.035.020 | Протез временный доктор Остроменский Д.В. | 34 500 ₽ |
А16:07.035.022 | Протез доктор Остроменский 1 | 86 250 ₽ |
А16:07.035.022/1 | Протез доктор Остроменский | 46 000 ₽ |
А16:07.035.026 | Постоянная фиксация конструкции | 1 035 ₽ |
А16:07.035.027 | Временная фиксация конструкции | 747 ₽ |
А16:07.035.029 | Фиксация на цемент протеза,изготовленного вне клиники | 1 380 ₽ |
А16:07.035.030 | Снятие коронки штампованной | 633 ₽ |
А16:07.035.031 | Снятие коронки цельнолитой,метеллокерамической | 1 265 ₽ |
А16:07.035.037 | Прикусной валик | 1 380 ₽ |
А16:07.003.025 | Cerec INLAY | 18 300 ₽ |
А16:07.003.026 | Cerec ONLAY | 22 000 ₽ |
А16:07.003.027 | Cerec OVERLAY | 27 000 ₽ |
А16:07.003.028 | Cerec OVERLAY E-MAX | 31 000 ₽ |
А16:07.003.029 | Керамический винир Cerec E.max | 32 000 ₽ |
А16:07.006.030 | Керамическая коронка Cerec на имплантат | 33 350 ₽ |
А16:07.006.030/1 | Комплект ретенционных колец TS | 920 ₽ |
Ортодонтическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.048.001 | Набор металлических брекетов стандартный | 27 600 ₽ |
А16:07.048.002 | Набор металлических брекетов стандартный 1/2 | 13 800 ₽ |
А16:07.048.003 | Набор самолигирующих металлических брекетов (Damon Q) | 50 600 ₽ |
А16:07.048.004 | Набор самолигирующих металлических брекетов 1/2 | 26 450 ₽ |
А16:07.048.005 | Набор комбинированных самолигирующих брекетов: эстетическая серия на передних зубах и металлические на боковых (Damon CL+ Damon Q) | 52 900 ₽ |
А16:07.048.006 | Набор самолигирующих эстетических брекетов (Damon Cl) | 55 200 ₽ |
А16:07.048.007 | Набор самолигирующих эстетических брекетов 1/2 | 29 900 ₽ |
А16:07.048.008 | Набор эстетических брекетов | 41 400 ₽ |
А16:07.048.009 | Набор эстетических брекетов 1/2 | 20 700 ₽ |
А16:07.048.010 | Набор комбинированных брекетов: эстетическая серия на передних зубах и металлические на боковых | 33 925 ₽ |
А16:07.048.011 | Брекет металлический стандартный | 1 035 ₽ |
А16:07.048.012 | Брекет сапфировый, керамический | 2 070 ₽ |
А16:07.048.013 | Брекет металлический самолигирующий | 1 380 ₽ |
А16:07.048.014 | Щечная трубка | 1 365 ₽ |
А16:07.048.015 | Кольцо ортодонтическое | 1 265 ₽ |
А16:07.048.016 | Лингвальные замки(пара) | 575 ₽ |
А16:07.048.017 | Пружина открывающая,закрывающая | 805 ₽ |
А16:07.048.018 | Пружина Килрой | 2 070 ₽ |
А16:07.048.019 | Головная шапочка,шейная тяга,силовые модули | 4 485 ₽ |
А16:07.048.020 | Подборочная праща с головной шапочкой | 10 695 ₽ |
А16:07.048.021 | Кнопка металлическая | 920 ₽ |
А16:07.048.022 | Лицевая дуга | 2 070 ₽ |
А16:07.048.023 | Маска Диляра | 13 800 ₽ |
А16:07.048.024 | Бампер Корна | 2 185 ₽ |
