Профилактика
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.003 | Детская профессиональная гигиена полости рта | 2 600 ₽ |
А16:07.004 | Профессиональная гигиена полости рта у подростков (от 10 до 14 лет) без брекет-системы | 3 200 ₽ |
А14:07.005 | Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта | 6 800 ₽ |
А14:07.006 | Профессиональная гигиена зубов при брекет-системах, проходящие лечение в нашей клинике | 5 200 ₽ |
А14:07.008 | Гигиеническая чистка перед операцией по имплантации | 3 000 ₽ |
А14:07.009 | Профгигиена для студента | 2 700 ₽ |
А14:07.010 | Удаление пигментированного зубного налёта (один зуб) | 200 ₽ |
А14:07.010/01 | Удаление пигментированного зубного налета (одна челюсть) | 1 800 ₽ |
А14:07.014 | Герметизация фиссур Fissuit FX молочных зубов | от 1 500 ₽ |
А14:07.015 | Герметизации фиссур постоянных зубов | от 1 700 ₽ |
А14:07.016 | Инвазивная методика герметизации фиссур постоянных зубов | 2 600 ₽ |
А14:07.017 | Лечение поверхностого кариеса инфильтрациононным методом Icon | 3 250 ₽ |
А14:07.018 | Полировка поверхности 1-го зуба | 200 ₽ |
А14:07.019 | Удаление зубных отложений аппаратом Air Flow (KAVO PiezoLed, KAVO Profi flex3)(1челюсть) | 2 500 ₽ |
А14:07.020 | Снятие твердых зубных отложений ультразвуком (KAVO PiezoLED, Германия) 1 челюсть | 2 700 ₽ |
А14:07.021 | Полировка поверхности зубов пастой «Detartrine» (1челюсть) | 1 600 ₽ |
Отбеливание зубов
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов "Zoom 4" (до 20 зубов) | 24 500 ₽ |
А16:07.050.002 | Профессиональное лазерное отбеливание зубов Dr.Smile | 20 000 ₽ |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing White | 14 600 ₽ |
А16:07.050.004 | Отбеливание 1-го зуба внутриканальное | 1 500 ₽ |
А16:07.050.005 | Домашнее отбеливание | 8 500 ₽ |
А16:07.050.006 | Экспресс-отбеливание(1 цикл) | 7 000 ₽ |
А16:07.050.007 | Отбеливание для студентов (экспресс линия улыбки) | 3 800 ₽ |
А16:07.050.008 | Клиническое осветление зуба микроаброзивным препаратом "OPALUSTRE" | 4 500 ₽ |
А16.07.050.009 | Фиксация Skyce (1 зуб) | 1 800 ₽ |
А16:07.050.010 | Фиксация фигурного SKYCE со стразами СВАРОВСКИ | 2 800 ₽ |
А16:07.050.011 | Фиксация Skyce фигурного (1 зуб) | 2 400 ₽ |
А16:07.050.012 | Фиксация SKYCE-бриллиант | 17 000 ₽ |
А16:07.050.013 | Фиксация SKYCE с драгоценным камнем | 5 200 ₽ |
Лечение кариеса
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.002.001 | Постановка пломбы световой полимеризации 1 пов-ть | 4 000 ₽ |
А16.07.002.002 | Постановка пломбы световой полимеризации 2 пов-ти | 4 900 ₽ |
А16:07.002.003 | Постановка пломбы световой полимеризации 3 пов-ти | 5 700 ₽ |
А16:07.002.004 | Восстановление коронковой части зуба по МОД | 6 800 ₽ |
А16:07.002.007 | Художествееная реставрация жевательной группы зубов (за 1 зуб) | 9 600 ₽ |
А16:07.002.008 | Художественная реставрация жевательной группы зубов материалом ESTET-X (за 1 зуб) | 15 000 ₽ |
А16:07.002.009 | Художествееная реставрация фронтальной группы зубов (за 1 зуб) | 12 000 ₽ |
А16:07.002.010 | Художественная реставрация фронтальной группы зубов материалом ESTET- (за 1 зуб) | 18 000 ₽ |
А16:07.002.011 | Восстановление фронтальной группы зубов пломбой световой полимеризации (за 1 зуб) | 7 300 ₽ |
Эндодонтическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.008.002 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного цементом или резорци | 2 300 ₽ |
А16:07.008.003 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного гуттаперчей | 1 460 ₽ |
А16:07.008.004 | Распломбирование 1-го канала, запломбированного пастой | 800 ₽ |
А16:07.008.005 | Временное пломбирование 1-го канала пастами при эндодонтическом лечении | 950 ₽ |
А16:07.030.001 | Механическая и медикаментозная обработкк корневого канала | 1 600 ₽ |
А16:07.030.002 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом | 1 900 ₽ |
А16:07.008.007 | Пломбирование корневого канала канала Termo fil | 5 800 ₽ |
А16:07.008.008 | Пломбирование корневого канала Bee fill | 5 200 ₽ |
А16:07.008.009 | Пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами | 4 800 ₽ |
А16.07.008.010 | Пломбирование корневого канала под микроскопом | 8 800 ₽ |
A16:07.030.002/1 | Эндодонтическое лечение корневого канала | 7 500 ₽ |
A16:07.030.002/2 | Эндодонтическое лечение корневого канала под микроскопом | 9 500 ₽ |
A16:07.030.002/3 | Эндодонтическое перелечение корневого канала | 10 050 ₽ |
A16:07.030.002/4 | Эндодонтическое перелечение корневого канала под микроскопом | 12 050 ₽ |
Временные пломбы
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А16:07.002.012 | Постановка временной пломбы | 600 ₽ |
А16:07.002.013 | Временная пломба (светового отверждения) | 800 ₽ |